| クライアントの多彩なニーズに各分野のプロフェッショナルが満足度の高いサービスをご提供致します |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mixer | Speaker | PowerAmp | EQ | DegitalEffect | Comp&Gate | WirelessMic | Microphon | PlayBack |
| Top |
| Mixer | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | M7CL-48 (Digital Mixing Console) | 48chMono | 1 |
| YAMAHA | O1V96 (Digital Mixing Console) | 16chMono | 2 |
| YAMAHA | QL-5 (Digital Mixing Console) | 64chMono | 1 |
| YAMAHA | LS-9 (Digital Mixing Console) | 64chMono | 1 |
| BEHRINGER | X-32 (Digital Mixing Console) | 40chMono | 1 |
| YAMAHA | EMX-2000/12chPowerdMixer | 8ch Mono 2Stereo IN/2Master 2Aux OUT | 1 |
| YAMAHA | EMX-5000/12chPowerdMixer | 8ch Mono 2Stereo IN/2Master 2Aux OUT | 1 |
| Top |
| Speaker | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| MeyerSound | MSL4 | 最大音圧レベル140dBpeak@1meter 出力1240watts(620watts/channel) 83.5kg H915*W540*D763(mm) |
6 |
| MeyerSound | PSW2 | 最大音圧レベル136dBpeak@1meter 出力1240watts(620watts/channel) H915*W540*D763(mm) |
6 |
| MeyerSound | UPA2P | 最大音圧レベル133dBpeak@1meter 出力350watts/channel H570*W369*D369(mm) |
8 |
| MeyerSound | USW1P | 最大音圧レベル135dBpeak@1meter 出力1350watts/channel H549*W788*D541(mm) |
4 |
| Electro-Voice | Sx-300 | 最大音圧レベル100dBpeak@1meter 出力300watts H586*W429*D312(mm) |
12 |
| Electro-Voice | Sx-200 | 最大音圧レベル101.5dBpeak@1meter 出力300watts H586*W429*D312(mm) |
10 |
| Electro-Voice | Sx-100+ | 最大音圧レベル101.5dBpeak@1meter 出力300watts H586*W429*D312(mm) |
2 |
| Electro-Voice | Sb121 | 最大音圧レベル95dBpeak@1meter 出力300watts H586*W429*D312(mm) |
4 |
| Electro-Voice | FM-1502ER | 最大音圧レベル102dBpeak@1meter 出力300watts H559*W571*D708(mm) |
2 |
| Electro-Voice | FM-1202ER | 最大音圧レベル100dBpeak@1meter 出力300watts H486*W493*D620(mm) |
6 |
| Top |
| PowerAmplifire | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| QSC AUDIO | PLX1602 | 出力300W+300W(8Ω) | 4 |
| AMCRON | MT-1201 | 出力320W+320W(8Ω) | 2 |
| YAMAHA | PC2002M | 出力240W+240W(8Ω) | 4 |
| YAMAHA | XP5000 | 出力500W+500W(8Ω) | 4 |
| CARVER | pm-950 | 出力325W+325W(8Ω) | 1 |
| QSC AUDIO | Model 1700 | 出力325W+325W(8Ω) | 1 |
| Top |
| Equalizer | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| ATL | DCP-10 | デジタルコントロールパラメトリックイコライザー 5band,Stereo |
4 |
| INTERCITY | AEF1(PLUS) | パラメトリックイコライザー 7band,Stereo |
1 |
| KLARK-TEKNIK | DN-360 | グラフィックイコライザー 1/3oct.30band,Stereo |
5 |
| dbx | 2231 | グラフィックイコライザー 1/3oct.31band,Stereo |
4 |
| YAMAHA | Q2031A | グラフィックイコライザー 1/3oct.31band,Stereo |
4 |
| Top |
| DigitalSoundProcessor | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| Lexicon | MPX-1 | 1 | |
| YAMAHA | Pro R3 | 1 | |
| YAMAHA | REV7 | 1 | |
| YAMAHA | SPX-900 | 1 | |
| ROLAND | SRV-2000 | 3 | |
| ROLAND | SDE330 | 1 | |
| ROLAND | SDE-3000 | 1 | |
| ROLAND | SDE-2500 | 1 | |
| Top |
| Comp&Gate | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| dbx | 160A | 6 | |
| dbx | 160XT | 2 | |
| DRAWMER | DS201B | 2 | |
| Top |
| WirelessMicrophone | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| SHURE 800MB | U4D-U | デュアルチャンネル受信機 | 3 |
| SHURE 800MB | U4S-U | シングルチャンネル受信機 | 3 |
| SHURE | U2JB Beta87 | ハンドヘルド型送信機 | 6 |
| SHURE | U2JB SM-58 | ハンドヘルド型送信機 | 3 |
| SHURE | U1-JB | ボディパック型送信機 | 5 |
| SHURE | WL184 | ラベリアマイクロフォン(ピンマイク) | 5 |
| SHURE | WB98HC | 楽器用マイクロフォン | 1 |
| SHURE | WA302 | 楽器用接続ケーブル | 2 |
| SHURE 1.2GB | ULDX4Q | 4チャンネル受信機 | 2 |
| SHURE | Beta58A | ハンドヘルド型送信機 | 8 |
| SHURE | ULXD1 | ボディパック型送信機 | 8 |
| SHURE | WL185 | ラベリアマイクロフォン(ピンマイク) | 7 |
| SHURE | Beta54 | ヘッドセットマイクロフォン | 4 |
| audio-technica | ATW-R92 | デュアルチャンネル受信機 | 2 |
| audio-technica | ATW-R82 | シングルチャンネル受信機 | 2 |
| audio-technica | ATW-T88 | ハンドヘルド型送信機 | 2 |
| audio-technica | ATW-T94B | ハンドヘルド型送信機 | 4 |
| audio-technica | ATW-M73a | ヘッドセットマイクロフォン | 3 |
| Top |
| Microphone | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| SHURE | SM58-LC | ボーカル、スピーチ用 タイプ=ダイナミック、カーディオイド |
|
| SHURE | BETA58A | ボーカル、スピーチ用 タイプ=ダイナミック、スーパーカーディオイド |
|
| SHURE | SM57-LC | ボーカル、スピーチ、楽器用 タイプ=ダイナミック、カーディオイド |
|
| SHURE | BETA57A | ボーカル、スピーチ、楽器用 タイプ=ダイナミック、スーパーカーディオイド |
|
| SHURE | BETA87A | ボーカル、スピーチ用 タイプ=コンデンサ、スーパーカーディオイド |
|
| SHURE | SM-58SE | SM58-LCのスイッチ付 | 2 |
| SHURE | 565SD-LC | ボーカル、スピーチ用 タイプ=ダイナミック、カーディオイド |
6 |
| SHURE | BETA52 | 低音楽器用 タイプ=ダイナミック、スーパーカーディオイド |
1 |
| audio-technica | ATM-25 | 楽器用 タイプ=ダイナミック、ハイパーカーディオイド |
1 |
| AKG | C-414ULS | ボーカル、楽器、等々 タイプ=コンデンサー、4段階切替 |
4 |
| AKG | C-451EB | ボーカル、楽器、等々 タイプ=コンデンサー、カーディオイド |
3 |
| AKG | C-391EB | ボーカル、楽器、等々 タイプ=コンデンサー、カーディオイド |
2 |
| AKG | C-418 | ミニクリップ式 タイプ=コンデンサー、ハイパーカーディオイド |
4 |
| SENNHEISER | MD421 | ボーカル、スピーチ、楽器用 タイプ=ダイナミック、カーディオイド |
6 |
| AMCRON | PCC-160 | バウンダリマイク タイプ=コンデンサー、ハーフ・スーパーカーディオイド |
3 |
| AUDIX | ADX118+ATS-10 | グースネックマイク&デスクトップスタンド タイプ=コンデンサー、カーディオイド |
2 |
| COUNTRYMAN | TYPE85 | ダイレクトボックス タイプ=アクティブ |
4 |
| BOSS | D.I-1 | ダイレクトボックス タイプ=アクティブ |
10 |
| Top |
| PlayBack | |||
| Maker | Item | Notes | Stock |
|---|---|---|---|
| TASCAM | MD-301MkU | MDレコーダ | 5 |
| SONY | MDS-E58 | MDレコーダ | 2 |
| marantz | PMD-321 | CDプレーヤー | 3 |
| TASCAM | 302 | ツインカセットデッキ | 3 |
| TASCAM | CD-A500 | CD&カセットデッキ | 3 |
| TASCAM | MD-CD1 | CD&MD | 2 |
| [戻る] |